![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
FlavonolGlycosides: | 22.0%~27.0% | TerpeneLactones: | 5.4%-12.0% |
---|---|---|---|
Acido di Ginkgolic: | <1ppm> | Rapporto di area dell'apice: | Q: K>0.7; I: Q>0.1 |
Antiparassitario residuo: | USP40 <651> | Metallo pesante: | USP 40<233> |
Evidenziare: | natural ginkgo biloba,ginkgo biloba products |
Estratto del ginkgo biloba del ® di CONBA: Acido del ginkgo USP40 24/6<1ppm>
Soluzione GA>2.2% GB>1.2% GC>1.2% dell'iniezione
Processo 1 dell'estratto EGB del ginkgo
Aglicone del flavonolo
Aglicone del flavonolo | R1 | R2 | R3 | R4 |
Kempferolo | H | H | H | H |
Quercetina | L'OH | H | H | H |
Isorhamnetin | OCH3 | H | H | H |
PUNTI CULMINANTI DEL PRODOTTO | |
Materia prima di alta qualità | di foglie de proprietà CONBA del ginkgo di GACP che piantano base (16000 acri). |
Solvente: etanolo del commestibile. | |
Normalizzazione di produzione | Il ginkgo specializzato lascia la linea dell'estrazione che è stabilita secondo i requisiti di CGMP. |
Tecnologia avanzata dell'estrazione | 19 metodi e tecniche brevettati. (per esempio il ginkgo a scarso tasso di acidità lascia il metodo della preparazione dell'estrazione, il metodo solubile in acqua della preparazione dell'estrazione delle foglie del ginkgo) |
Controllo di qualità | Foglie naturali pure del ginkgo biloba. |
Il sistema rigoroso di controllo di qualità assicura l'estratto di alta qualità. | |
Pestricide, il solvente e gli importi di metalli pesanti del redidue sono confermati per soddisfare le norme internazionali. |
FOGLIO DI SPECIFICHE USP40
Oggetto | Specificazione | Metodo di prova |
Aspetto | Polvere giallo-marrone luminosa | Visivo |
Identificazione | ||
Identificazione A | Dovrebbe conformarsi USP40 | IDENTIFICAZIONE DI TLC. |
Identificazione B | Dovrebbe conformarsi USP40 | IDENTIFICAZIONE DI HPLC. |
Rapporto di area dell'apice | ||
K: Q>0.7 | HPLC | |
I: Q>0.1 | HPLC | |
Esame | ||
Limite di rutina Limite di quercetina Limite dell'acido di Ginkgolic | NMT 4% NMT 0,5% NMT 5ug/g | HPLC |
Perdita su essiccazione | NMT5.0% | Metodo interno |
Metallo pesante (periodicamente prova) | ||
Cadmio (CD) | NMT0.5mg/kg | Metodo interno |
Cavo (Pb) | Mg/kg NMT1.0 | Metodo interno |
Mercury (Hg) | Mg/kg NMT1.5 | Metodo interno |
Arsenico (come) | Mg/kg NMT1.5 | Metodo interno |
Residuo di antiparassitario | Raduno USP40 <561> | USP40 <561> |
Residuo dell'etanolo | NMT0.5% | Metodo interno |
Limite microbiologico | ||
Conteggio di piatto aerobico | NMT 104 cfu/g | Metodo interno |
Mold&Yeast | NMT 103 cfu/g | Metodo interno |
Salmonella | Non individuato per 25g | Metodo interno |
Escherichia coli | Non individuato per grammo | Metodo interno |
Prova di contenuti | ||
Contenuto dei glicosidi del flavonolo | 22.0%-27% | HPLC |
Quercetina | / | |
Kempferolo | / | |
Isorhamnetin | / | |
Lattoni del terpene | 5.4%~12% | HPLC |
Bilobalides | 2.6%~5.8% | HPLC |
Ginkgolides A+B+C | 2.8%~6.2% | HPLC |
Persona di contatto: Mia Tao
Telefono: +8613282563726