![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
FlavonolGlycosides: | 22.0%~27.0% | TerpeneLactones: | 5.4%-12.0% |
---|---|---|---|
Acido di Ginkgolic: | <1ppm> | Bilobalide: | 2.6%~5.8% |
Ginkgolides A, B e C: | 2.8%~6.2% | Metallo pesante: | USP 40 <233> |
Evidenziare: | ginkgo biloba leaf extract,herbal ginkgo biloba |
Estratto del ginkgo biloba del ® di CONBA: Acido del ginkgo USP40 24/6<1ppm>
Soluzione GA>2.2% GB>1.2% GC>1.2% dell'iniezione
Estratto 6 del ginkgo biloba 24
Parte 1 della base di produzione del Yunnan Xitao
PANORAMICA DEL PRODOTTO
Nome botanico | Ginkgo biloba L. |
Prodotto base | Foglie asciutte del ginkgo biloba |
Parte di pianta usata | Foglia |
Metodo di lavorazione | Estrazione |
Applicazione | L'estratto della foglia del ginkgo è usato per migliorare la prestazione mentale, aumenta la distanza di camminata senza dolore nella malattia occlusiva arteriosa periferica e per vertigine ed il tinnito. Altre indicazioni comprendono il miglioramento conoscitivo (età-collegato) di qualità della vita e di danno nella demenza delicata. Gli estratti della foglia del ginkgo possono contribuire ad impedire i sintomi relativi al mal di montagna. |
Ipolipidico ausiliario | |
Allevii l'affaticamento dell'occhio | |
L'aiuto migliora la memoria | |
Cura di pelle | |
Usato per i cosmetici | |
TIPO DEL PACCHETTO | un tamburo da 25 chilogrammi |
PÆSE D'ORIGINE | La Cina |
FOGLIO DI SPECIFICHE DI USP
Oggetto | Specificazione | Metodo di prova |
Aspetto | Polvere giallo-marrone luminosa | Visivo |
Identificazione | ||
Identificazione A | Dovrebbe conformarsi USP40 | IDENTIFICAZIONE DI TLC. |
Identificazione B | Dovrebbe conformarsi USP40 | IDENTIFICAZIONE DI HPLC. |
Rapporto di area dell'apice | ||
K: Q>0.7 | HPLC | |
I: Q>0.1 | HPLC | |
Esame | ||
Limite di rutina Limite di quercetina Limite dell'acido di Ginkgolic |
NMT 4% NMT 0,5% NMT 5ug/g |
HPLC |
Perdita su essiccazione | NMT5.0% | Metodo interno |
Metallo pesante (periodicamente prova) | ||
Cadmio (CD) | NMT0.5mg/kg | Metodo interno |
Cavo (Pb) | Mg/kg NMT1.0 | Metodo interno |
Mercury (Hg) | Mg/kg NMT1.5 | Metodo interno |
Arsenico (come) | Mg/kg NMT1.5 | Metodo interno |
Residuo di antiparassitario | Raduno USP40 <561> | USP40 <561> |
Residuo dell'etanolo | NMT0.5% | Metodo interno |
Limite microbiologico | ||
Conteggio di piatto aerobico | NMT 104 cfu/g | Metodo interno |
Mold&Yeast | NMT 103 cfu/g | Metodo interno |
Salmonella | Non individuato per 25g | Metodo interno |
Escherichia coli | Non individuato per grammo | Metodo interno |
Prova di contenuti | ||
Contenuto dei glicosidi del flavonolo | 22.0%-27% | HPLC |
Quercetina | / | |
Kempferolo | / | |
Isorhamnetin | / | |
Lattoni del terpene | 5.4%~12% | HPLC |
Bilobalides | 2.6%~5.8% | HPLC |
Ginkgolides A+B+C | 2.8%~6.2% | HPLC |
Persona di contatto: Mia Tao
Telefono: +8613282563726